Труба для теплої підлоги Ferolli 16x2 Pex-A з кисневим бар'єром (Італія)
- В наявності
25 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Опис Труба з поліетилену FEROLLI 16 (2,0) мм
- Виробник: Ferolli s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY
1. Призначення і область застосування
1.1. Труба застосовується в системах питного і господарсько - питного призначення, гарячого водопостачання, водяного низькотемпературного (до 80°С) опалення , системах водяних теплих підлог і стін, ґрунтового підігріву, а також в якості технологічних трубопроводів, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів труби.
1.2. З'єднання труб здійснюється за допомогою прес-фітингів ,використовуються також для з'єднання металополімерних труб. Для сполук стандартів «конус» і «евроконус» можуть використовуватися обтискні з'єднувачі VTc.4410 і VTc.709.
1.3. Допускається виконувати з'єднання труб за допомогою поліфузіонного зварювання з використанням спеціальних фітингів. При цьому слід керуватися вказівками, викладеними у технічних паспортах на фітинги.
1.4. Труби можуть застосовуватися для 1,2,4, ,ХВ –класів експлуатації.
1.5. Труба не має антидиффузиозного шару, тому її кислородопроницаемость перевищує 0,1 г/м3 за добу, що слід враховувати при проектуванні опалювальних систем.
2. Особливості матеріалу.
2.1. Поліетилен підвищеної термостійкості (PEX-A) відрізняється від звичайного поліетилену наявністю октеновых відгалужень від основного ланцюга полімеру, що підвищує термостійкість і міцність матеріалу.
2.3. PEX-A на відміну від PE-RT є термопластическим матеріалом, тобто здатним до багаторазового розплавлення і зварювання
№ | Найменування показника | Од.з м. | Значення показника | |
16 | ||||
1 | Зовнішній діаметр | мм | 16 | |
2 | Внутрішній діаметр | мм | 12 | |
3 | Довжина бухти | м | 200 | |
4 | Вага 1 п. м. труби | г | 89 | |
5 | Об'єм рідини в 1 м. п. | л | 0,113 | |
6 | Робочий тиск при 20°С (ХВ клас) | бар | 16 | |
7 | Робочий тиск при 60°С (1 клас) | бар | 10 | |
8 | Робочий тиск при 70°З (2,4 клас) | бар | 8 | |
9 | Максимальна робоча температура | °З | 80 | |
10 | Максимальна короткочасно допустима температура | °З | 110 | |
11 | Руйнівний тиск при температурі 20°С | бар | 30 | |
12 | Руйнівний тиск при температурі 80°С | бар | 15 | |
13 | Клас експлуатації по ГОСТ 52134 | 1,2,4,ХВ | ||
14 | Номінальний тиск PN | бар | 16 | |
15 | Коефіцієнт лінійного розширення | 1/°С | 1,8 х 10^ | |
16 | Коефіцієнт еквівалентної рівномірно-зернисті шорсткості | ММ | 0,007 | |
17 | Коефіцієнт теплопровідності стінок | Вт/м К | 0,38 | |
18 | Термін служби труби при дотриманні паспортних умов експлуатації | років | 50 | |
19 | Мінімальний радіус вигину вручну | мм | 80 | |
20 | Щільність робочого шару труби при 23°С | кг/мЗ | 941 | |
21 | Відносне подовження при розриві | % | 700 | |
22 | Питома теплоємність матеріалу стінок | Дж/ кг До | 1900 | |
23 | Температура розм'якшення по | °З | 125 | |
24 | Кислородопроницаемость | р/моз добу | >0,1 | |
25 | Непрозорість труб | % | <0,2 | |
26 | Група горючості | Г4 | ||
27 | Група займистості | ВЗ | ||
28 | Дымообразующая здатність | ДЗ | ||
29 | Токсичність продуктів згоряння | тз | ||
30 | Масова частка летких речовин | % | <0,035 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Перетин труби | Кругле |
Зовнішній діаметр | 16 мм |
Внутрішній діаметр. | 14 мм |
Товщина стінки труби | 2 мм |
Тип матеріалу труби | Зшитий поліетилен |
Вид зшитого поліетилену | Пероксидний (PE-Xa) |
Максимальна робоча температура | 90 град. |
Максимальна короткочасно допустима температура | 110 град. |
Мінімальний радіус вигину вручну | 10 мм |
Довжина бухти | 200.4 м |
Колір | Золотистий |
Гарантійний термін | 50 років |
Кисневий бар'єр | Так |
Марка поліетилену | ПЕ 100 |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Ferolli Pex-A |
- Ціна: 25 ₴/м